差失扫扫描量热仪上位机软件
| DSCAnalysisTool-release | ||
| experiment_data | ||
| src | ||
| YT_TANGOUS_Release | ||
| .gitignore | ||
| push.sh | ||
| README.md | ||
V1.3.6.0
1、隐藏了左侧【基线】文件夹。
2、隐藏【分析】选项中【仪器系数】设置窗口。
| DSCAnalysisTool-release | ||
| experiment_data | ||
| src | ||
| YT_TANGOUS_Release | ||
| .gitignore | ||
| push.sh | ||
| README.md | ||
V1.3.6.0
1、隐藏了左侧【基线】文件夹。
2、隐藏【分析】选项中【仪器系数】设置窗口。